Полноприводный HOWO 6x6 бортовой из Китая: Ханты-Мансийск, Сургут
Продажа китайских грузовых полноприводных автомобилей HOWO 6x6 в Ханты-Мансийском автономном округе
Технические характеристики
Модель шасси | ZZ4257N3557A/SOW | ZZ3257M3857A/MOW |
---|---|---|
Тип | грузовой автомобиль (бортовой) | |
Веса и размеры шасси | ||
Колёсная формула | 6x6 | 6х6 |
Колёсная база HOWO 6x6, мм | 3500 | 3800 |
Полная масса грузового автомобиля HOWO 6x6, кг | 23000 | 23000 |
Снаряжённая масса автомобиля HOWO 6x6, кг | 9800 | 9700 |
Габаритная длина, мм | 7178 | 7678 |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3146 | 3146 |
Кузов | ||
Тип | бортовая платформа | бортовая платформа |
Внутренняя длина кузова, мм | 5400 | |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2300 | |
Внутренняя высота кузова, мм | 600 … 1000 | |
Двигатель | ||
Двигатель | WD615 | WD615 |
Серия | STEYR | STEYR |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 375 | 290 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 273 | 213 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1500 | 1160 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 … 1600 | 1100 … 1600 |
Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | 9,726 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 6-цилиндровый, рядный | |
Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 |
Сцепление | ||
Тип сцепления | сухое однодисковое, спиральная муфта, усиленное | сухое однодисковое, спиральная муфта |
Диаметр диска сцепления, мм | 430 | 420 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | RT11509G | RT11509C |
Раздаточная коробка | ||
Модель раздаточной коробки | ZQC2000 | ZQC1200 |
Передаточное число раздаточной коробки для высоких / пониженных скоростей | 0,89 / 1,536 | 1 / 1,75 |
Ходовая часть | ||
Колёса | 12,00-20 (опционально: 11,00-20; 11,00R20; 12,00R20 или 14,00-20) | |
Передний ведущий мост | STR (STEYR): центральный редуктор + колёсный редуктор, картер моста литой | |
Задний ведущий мост | ST16 (STEYR, значительно повышена грузоподъёмность и прочность): центральный редуктор + колёсный редуктор, кожух моста штампованный сварной | |
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм | ZF8098 | |
Тормозная система | ||
Рабочий тормоз | пневматический, двухконтурный | |
Стояночный тормоз | механический, с пружинным энергоаккумулятором | |
Кабина | ||
Кабина | кабина HOWO (производится в Китае по лицензии VOLVO) | |
Модель кабины | HW76L | |
Спальник | есть, одно спальное место | |
Тип кабины | откидывающаяся вперёд, цельнометаллическая | |
Электрика | ||
Тип электрооборудования | HOWO | |
Напряжение, В | 24 | |
Провод заземления | отрицательный | |
Заправочные ёмкости | ||
Топливный бак, л | 400 | 400 |
Динамические характеристики | ||
Макс. скорость, км/ч | 85 | 76 |
Фотографии
Полноприводный грузовик HOWO 6x6 (бортовой)
ZZ2257M3857C1 |
ZZ2257M4357C1 |
ZZ2257M4657C1 |
ZZ2257M5257C1 |
ZZ2257M5857C1 |
ZZ2257N3857C1 |
ZZ2257N4657C1 |
ZZ2257N5257C1 |
ZZ2257N5857C1 |
ZZ2257W4357C5 |