Полноприводный бортовой грузовик HOWO 4x4 из Китая в Ханты-Мансийске
Продажа китайских грузовых автомобилей HOWO 4x4 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
Технические характеристики
Модель шасси | ZZ4187M3527A/NOW | ZZ2167M4327A/MOW | ZZ2157M4327A1/LOWAJ |
---|---|---|---|
Тип | грузовик, тягач | грузовой автомобиль (бортовой) | |
Веса и размеры шасси | |||
Колёсная формула | 4x4 | 4x4 | 4х4 |
Колёсная база HOWO 4x4, мм | 3500 | 4300 | 4300 |
Полная масса грузового автомобиля HOWO 4x4, кг | 18000 | 16000 | 15000 |
Снаряжённая масса автомобиля HOWO 4x4, кг | 7800 | 7730 | 7730 |
Габаритная длина, мм | 6078 | 7568 | 7568 |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3146 | 3146 | 3146 |
Кузов | |||
Тип | ССУ (седельно-сцепное устройство) | бортовая платформа | бортовая платформа |
Двигатель | |||
Двигатель | WD615 | WD615 | WD615 |
Серия | STEYR | STEYR | STEYR |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 336 | 290 | 266 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 247 | 213 | 196 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | 2200 | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1500 | 1160 | 1100 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 … 1600 | 1100 … 1600 | 1100 … 1600 |
Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | 9,726 | 9,726 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 6-цилиндровый, рядный | ||
Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |
Сцепление | |||
Тип сцепления | сухое однодисковое, спиральная муфта | ||
Диаметр диска сцепления, мм | 420* | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | RT11509C** | ||
Раздаточная коробка | |||
Модель раздаточной коробки | ZQC2000 | ZQC1200 | ZQC1200 |
Передаточное число раздаточной коробки для высоких / пониженных скоростей | 0,89 / 1,536 | 1 / 1,75 | 1 / 1,75 |
Ходовая часть | |||
Колёса | 12,00-20 (опционально: 11,00-20; 11,00R20; 12,00R20 или 14,00-20) | ||
Передний ведущий мост | STR (STEYR): центральный редуктор + колёсный редуктор, картер моста литой | ||
Задний ведущий мост | ST16 (STEYR, значительно повышена грузоподъёмность и прочность): центральный редуктор + колёсный редуктор, кожух моста штампованный сварной | ||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | ZF8098 | ||
Тормозная система | |||
Рабочий тормоз | пневматический, двухконтурный | ||
Стояночный тормоз | механический, с пружинным энергоаккумулятором | ||
Кабина | |||
Кабина | кабина HOWO, производится в Китае по лицензии VOLVO | ||
Модель кабины | HW76 | ||
Спальник | есть, одно спальное место | ||
Тип кабины | откидывающаяся вперёд, цельнометаллическая | ||
Электрика | |||
Тип электрооборудования | HOWO | ||
Напряжение, В | 24 | ||
Провод заземления | отрицательный | ||
Заправочные ёмкости | |||
Топливный бак, л | 400 | 400 | 400 |
Динамические характеристики | |||
Макс. скорость, км/ч | 85 | 76 | 76 |
* С двигателем мощностью 266-336 л.с. применяется стандартное сцепление (диаметр диска 420 мм), с двигателем 371 л.с. применяется усиленное сцепление (диаметр диска 430 мм).
** С двигателем мощностью 266-336 л.с. применяется коробка передач модели RT11509C; с двигателем мощностью 371 л.с.: RT11509G; опция: 5S-150GP.