Тягач HOWO: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск
Продажа китайских седельных тягачей HOWO 6x4, 6x6, 4x2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
Модельный ряд седельных тягачей HOWO включает магистральные тягачи (с колёсной формулой 4x2 и 6x4) и полноприводные тягачи повышенной проходимости (HOWO 6x6). Двигатель серии WD615 — рядный, 6-цилиндровый, 9,7 л, с турбонаддувом и интеркулером, Евро-3. Кабина со спальником, с высокой или низкой крышей.
Модельный ряд
Тягач HOWO 6x4
Тягач седельный ZZ4327 Евро-3 (ZZ4327S3247C):
Модель тягача HOWO 6x4 | ZZ4327S3247C | |
---|---|---|
Тип | тягач седельный | |
Колёсная формула | 6х4 | |
ССУ (седельно-сцепное устройство), тип | 50 | |
Двигатель | Модель | WD615.96 (Евро-3 STEYR) |
Макс. мощность, л.с. | 375 | |
Тип | дизель, 6-цилиндровый рядный, турбонаддув, интеркулер | |
Особенности комплектации | гидромуфта, система подогрева воздушной смеси | |
Коробка передач | HW9 (9-скоростная) | |
Рулевой механизм | ZF8098, ГУР | |
Мосты | Передний (управляемый) | HW08 |
Задний (ведущий) | STR (тандемный) | |
Тормозная система, особенности | АБС, автоматическая регулировка зазора тормозных колодок, трубки тормозной системы металлические | |
Кабина | Тип | HOWO (цельнометаллическая, откидывающаяся вперёд, пр-во Китай по лицензии VOLVO) |
Модель | HW79 (высокая) | |
Спальник | есть, два спальных места | |
Ёмкость аккумуляторов, А·ч | 2 × 180 |
Тягачи HOWO ZZ4257 Евро-3 (6x4) — общая информация
Модель | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | Нормы | Тип | База, мм | |||
ZZ4257N3248V | P11C-UH | 240 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 | 25000 | HW79 (высокая) |
ZZ4257N3248W | P11C-UH | 240 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 | 25000 | HW76 (низкая) |
ZZ4257S3248V | P11C-UR | 280 | Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | HW79 (высокая) |
ZZ4257S3248W | P11C-UR | 280 | Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | HW76 (низкая) |
ZZ4257M3247C | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | HW76 (низкая) HW79 (высокая) |
ZZ4257N3247C | WD615.95 | 247 | Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | HW76 (низкая) HW79 (высокая) |
ZZ4257S3249V | WD615.96 | 276 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | HW79 (высокая) |
ZZ4257S3249W | WD615.96 | 276 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | HW76 (низкая) |
ZZ4257V3249V | WD615.99 | 302 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | HW79 (высокая) |
ZZ4257V3249W | WD615.99 | 302 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | HW76 (низкая) |
Примечание: двигатель WD615 — STEYR, P11C — HINO.
Подробнее: Тягач HOWO 6x4.
Тягач HOWO 4x2
Тягач седельный ZZ4197 Евро-3 (ZZ4197S3517C):
Модель тягача HOWO 4x2 | ZZ4197S3517C | |
---|---|---|
Тип | тягач седельный | |
Колёсная формула | 4х2 | |
ССУ (седельно-сцепное устройство), тип | 50 | |
Двигатель | Модель | WD615.96 (Евро-3 STEYR) |
Макс. мощность, л.с. | 375 | |
Тип | дизель, 6-цилиндровый рядный, турбонаддув, интеркулер | |
Особенности комплектации | гидромуфта, система подогрева воздушной смеси | |
Коробка передач | HW18709 (9-скоростная) | |
Рулевой механизм | ZF8098, ГУР | |
Мосты | Передний (управляемый) | HW08 |
Задний (ведущий) | STR (тандемный) | |
Тормозная система, особенности | АБС, автоматическая регулировка зазора тормозных колодок, трубки тормозной системы металлические | |
Кабина | Тип | HOWO (цельнометаллическая, откидывающаяся вперёд, пр-во Китай по лицензии VOLVO) |
Модель | HW76 (низкая) | |
Спальник | есть, одно спальное место | |
Ёмкость аккумуляторов, А·ч | 2 × 180 | |
Ёмкость топливного бака, л | 400 |
Тягачи HOWO ZZ4187 Евро-3 (4x2) — общая информация
Модель | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина HOWO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | Нормы | Тип | База, мм | |||
ZZ4187N3518V | P11C-UH | 240 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW79 (высокая) |
ZZ4187N3518W | P11C-UH | 240 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW76 (низкая) |
ZZ4187S3518V | P11C-UR | 280 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW79 (высокая) |
ZZ4187S3518W | P11C-UR | 280 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW76 (низкая) |
ZZ4187M3517C | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW76 (низкая) HW79 (высокая) |
ZZ4187N3517C | WD615.95 | 247 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW76 (низкая) HW79 (высокая) |
ZZ4187S3517C | WD615.96 | 276 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW76 (низкая) HW79 (высокая) |
ZZ4187V3517C | WD615.99 | 302 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | HW76 (низкая) HW79 (высокая) |
Примечание: двигатель WD615 — STEYR, P11C — HINO.
Подробнее: Тягач HOWO 4x2.
Тягач HOWO 6x6
Тягач седельный ZZ4327S3557C и ZZ4327N3557C:
Модель тягача HOWO 6x6 | ZZ4327S3557C | ZZ4327N3557C |
---|---|---|
Тип | тягач седельный | тягач седельный |
Колёсная формула | 6x6 | 6х6 |
Тип ССУ (седельно-сцепного устройства) | 50 | 50 |
Двигатель | WD615.96 (STEYR Euro-3) | WD615.95 (STEYR Euro-3) |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 375 | 336 |
Коробка передач | RT11509G (9-скоростная) | |
Раздаточная коробка | VG2000 | |
Колёса | 8,5/12,00R20 (стандартные шины радиальные, усиленные) | |
Передний ведущий мост | STR | |
Задний ведущий мост | ST16 | |
Рулевой механизм | ZF8098, ГУР | |
Тормозная система | АБС, автоматическая регулировка зазора тормозных колодок, металлические трубки | |
Кабина | HW76 (кабина HOWO со спальником, производится в Китае по лицензии VOLVO, улучшенная шумоизоляция) | |
Ёмкость аккумуляторов, А·ч | 2 × 180 |
Подробнее: Тягач HOWO 6x6.