HOWO A7 (тягач седельный): Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск
Продажа китайских тягачей HOWO A7 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
HOWO A7 — китайский грузовой автомобиль нового поколения. Новая кабина (VOLVO FH, производится по лицензии) обрела оригинальный современный облик благодаря знаменитой студии ItalDesign Giugiaro. Новый двигатель D12/D10, надёжный и мощный, с системой коммон-рейл фирмы DENSO. Автоматизированная трансмиссия WABCO AMT SmartShift. Новый передний мост с дисковыми тормозами (впервые на китайских грузовиках тяжёлого класса). Надёжное сцепление из материалов, поставляемых из Германии. Усиленная рама: прочность выше, а вес меньше. АБС WABCO, ASR, EBL, TPM, горный тормоз и множество других особенностей и нововведений.
Модельный ряд
Общее описание тягачей HOWO A7: комплектация и характеристики
Модель | HOWO A7 | |
---|---|---|
Тип | тягач седельный | |
Колёсная формула | 4x2, 6x2 (два управляемых моста), 6х4 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | D10/D12: дизельный, производства CNHTC (собственная разработка), оснащён топливной системой высокого давления common-rail нового поколения (разработка фирмы DENSO) | |
Модельный ряд двигателей Евро-3 | D10: | D10.27 (270 л.с. / 198 кВт) Евро-3 |
D10.29 (290 л.с. / 213 кВт) Евро-3 | ||
D10.34 (340 л.с. / 249 кВт) Евро-3 | ||
D10.38 (380 л.с. / 279 кВт) Евро-3 | ||
D12: | D12.34 (340 л.с. / 249 кВт) Евро-3 | |
D12.38 (380 л.с. / 279 кВт) Евро-3 | ||
D12.42 (420 л.с. / 309 кВт) Евро-3 | ||
Система впуска воздуха | Циклонный воздуховод большого объёма, воздушный фильтр M+H | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | HW16A: | WABCO AMT SmartShift (автоматизированная механическая трансмиссия АМТ помогает оптимизировать расход топива, экономия составляет 3 — 5 %). AMT SmartShift производится в Китае корпорацией CNHTC по технологиям WABCO. |
HW16: | HOWO, механическая, 16-ступенчатая | |
HW10: | HOWO, механическая, 10-ступенчатая | |
Ходовая часть | ||
Колёсная база, мм | 4x2: | 3500 |
6x2: | 1950+2475 | |
6x4: | 3225+1350 или 3200+1400 | |
Передний мост | HF7: | Новый передний мост: нагрузка до 7 тонн, установлены дисковые тормоза, снижен вес, увеличена надёжность. По таким параметрам как устойчивость, управляемость и максимальная нагрузка, превосходит большинство аналогов китайского производства. |
HF9: | Новый мощный передний мост: нагрузка до 9 тонн, установлены дисковые тормоза. Собственный вес переднего моста HF9 не превышает таковой у предыдущей модели HOWO, при этом новый мост HF9 способен выдержать большую нагрузку. Отличная управляемость и надёжность подтверждена испытаниями. | |
Ведущий мост | HW12: | Одноступенчатый, нагрузка до 12 т (HW12) или до 16 т (HW16). Мосты HOWO отличаются высокой надёжностью, технология их производства неоднократно подвергалась модернизации, и по ряду показателей эти ведущие мосты уже не уступают лучшим мировым аналогам. |
HW16: | ||
HC16: | Двухступенчатый, нагрузка до 16 т, применяется для техники, рассчитанной на эксплуатацию в условиях бездорожья, на стройплощадках и др. неблагоприятных условиях. Трёхсекционный цельнолитой кожух широкого сечения, площадки опор рессор и задняя крышка картера главной передачи выполнены как единое целое. Жёсткость площадки опоры рессоры увеличена за счёт толщины стенок. | |
ST16: | Двухступенчатый, нагрузка до 16 т, усовершенствованый STEYR, увеличена грузоподъёмность и прочность. Кожух моста — штампованная сварная конструкция, выполненная бесшовной сваркой. | |
Задняя подвеска: варианты | Новая стабилизирующая подвеска NS-07 | |
Пневмоподвеска | ||
Подвеска с резиновыми амортизаторами | ||
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм | ZF8098 | |
Рулевая колонка | Регулируемая по высоте и по наклону | |
Рулевое колесо | Руль большого диаметра, со встроенными кнопками управления аудиосистемой и сотовым телефоном | |
Электрооборудование | ||
Коммутационный интерфейс | Дублированная шина сети локальных контроллеров стандарта CAN (два независимых контура) | |
Электронная система, модуль измерения и управления устройствами | Continental / VDO | |
Кабина | ||
Тип | Новая кабина HOWO A7 (кабина VOLVO FH производится корпорацией CNHTC по лицензии VOLVO, обновлённый оригинальный дизайн разработан ItalDesign Giugiaro) | |
Модификация кабины | A7-G: | Высокий пол, высокая крыша, двойной спальник (нижняя кровать нераздельная либо трансформируемая в 2 сиденья со столиком, широкая верхняя кровать оборудована складной лестницей и сеткой, предохраняющей от падения) |
A7-P: | Высокий пол, низкая крыша, одно спальное место | |
A7-V: | Низкий пол, высокая крыша, двойной спальник | |
A7-W: | Низкий пол, низкая крыша, одно спальное место | |
Подвеска кабины | Четырёхточечная, полностью плавающая, пневматическая | |
Стабилизатор кабины | имеется | |
Подъёмник кабины | с электроприводом | |
Комплектация и Опции | ||
Кресло водителя | с пневмоподвеской, подлокотник — опционально, электроподогрев сиденья, поясничная опора для водителя | |
Электроника | Центральный замок, электростеклоподъёмники, CD-проигрыватель Siemens-VDO с USB-входом, электропривод и обогрев зеркал заднего вида | |
Безопасность | Передние дисковые тормоза, антиблокировочная система (ABS), электронная система ограничения тормозных усилий (EBL), противобуксовочная система (ASR), горный тормоз (EVB), система постоянного контроля давления воздуха в шинах (TPM), рычаг автоматической регулировки зазора тормозных колодок, тахометр, переднее противоподкатное устройство, травмобезопасная складывающаяся рулевая колонка, трёхточечные ремни безопасности | |
Прочие элементы комплектации и опции | Автоматический кондиционер BEHR, большой ящик для хранения вещей в кабине с высокой крышей, бортовой холодильник в кабине с высоким полом, выдвигаемый подстаканник, универсальный ключ 3-в-1 (зажигание, двери и топливный бак) |
Кабины тягача HOWO A7: A7-G, A7-V, A7-P, A7-W:
Тягач HOWO A7 6x4
Модель | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | л.с. | Нормы | Тип | База, мм | |||
ZZ4257M3247N1B | D10.27 D10.29 |
198 213 |
270 290 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257M3247N1M | D10.27 D10.29 |
198 213 |
270 290 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257M3247N1Z | D10.27 D10.29 |
198 213 |
270 290 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257N3247N1B | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257N3247N1H | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257N3247N1M | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257N3247N1Z | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257V3247N1B | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257V3247N1H | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 6x4 | 3200+1400 3225+1350 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257V3247N1M | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | A7-G A7-P |
ZZ4257V3247N1Z | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 3200+1400 |
25000 | A7-G A7-P |
Подробнее: Тягач HOWO A7 6x4.
Тягач HOWO A7 4x2
Модель | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | л.с. | Нормы | Тип | База, мм | |||
ZZ4187M3517N1B | D10.27 D10.29 |
198 213 |
270 290 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187M3517N1M | D10.27 D10.29 |
198 213 |
270 290 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187M3517N1Z | D10.27 D10.29 |
198 213 |
270 290 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187N3517N1B | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187N3517N1H | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187N3517N1M | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187N3517N1Z | D10.34 D10.38 D12.34 D12.38 |
249 279 249 279 |
340 380 340 380 |
Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187V3517N1B | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187V3517N1H | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187V3517N1K | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187V3517N1M | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
ZZ4187V3517N1Z | D12.42 | 309 | 420 | Евро-3 | 4x2 | 3500 | 18000 | A7-G A7-P |
Подробнее: Тягач HOWO A7 4x2.