HOWO 8x4 — самосвал (Ханты-Мансийск, Сургут)
Продажа самосвалов HOWO 8x4 в Ханты-Мансийском автономном округе
Самосвалы HOWO 8x4 широко известны на российском рынке и в полной мере отражают концепцию SINOTRUK — «Максимальная отдача клиенту от вложенных средств». HOWO 8x4 — надёжный самосвал для эффективной работы. Основные модели, поставляемые в Россию: ZZ3317N2861, ZZ3317S3061, ZZ3317N3261W, ZZ3317N3867W. Длина кузова — от 6,5 до 7,8 метров (высота кузова 1,4 или 1,5 м), двигатель WD615 мощностью 336 или 375 л.с. Кабина со спальником (HW76) или без (HW70).
ZZ3407 (ZZ3407S) — 40 т, Eвро III HOWO 8x4: характеристики
Тип | Самосвал | ||
---|---|---|---|
Модель | ZZ3407S3867C | ZZ3407S3567C | ZZ3407S3267C |
Максимально допустимая полная масса самосвала, кг | 40000 | 40000 | 40000 |
Кузов самосвала HOWO ZZ3407S | |||
Тип кузова HOWO | самосвальная платформа строительного типа | ||
Длина кузова, мм | 7800 | 7300 | 6800 |
Ширина кузова, мм | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота кузова, мм | 1400 | 1400 | 1400 |
Подогрев днища кузова | выхлопными газами | выхлопными газами | выхлопными газами |
Толщина металла днища кузова, мм | 8 | 8 | 8 |
Толщина металла стенок кузова, мм | 6 | 6 | 6 |
Гидроцилиндр подъёма кузова | HYVA, с передним упором | ||
Опрокидывание кузова | назад | ||
Модель | ZZ3407S3867C | ZZ3407S3567C | ZZ3407S3267C |
Двигатель самосвала HOWO ZZ 3407S | |||
Двигатель | WD615.96 | WD615.96 | WD615.96 |
Мощность, л.с. | 375 | 375 | 375 |
Тип | STEYR, 6-цилиндровый рядный дизельный с турбонаддувом и интеркулером | ||
Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |
Гидромуфта | + | + | + |
Система подогрева воздушной смеси | + | + | + |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | HW9 | ||
Число скоростей | 9 | ||
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | ZF8098 | ||
ГУР | имеется | ||
Ходовая часть | |||
Передний (управляемый) тандемный мост | HW08 | ||
Задний (ведущий) тандемный мост | HC16 | ||
Диски/шины, размерность | 8,5 / 12,00R20 | ||
Шины, тип | радиальные, усиленные | ||
Модель | ZZ3407S3867C | ZZ3407S3567C | ZZ3407S3267C |
Кабина самосвала HOWO ZZ 3407 S | |||
Кабина | HW76 | HW76 | HW76 |
Спальник | 1 | 1 | 1 |
Крыша | низкая | ||
Тип кабины | стандартная цельнометаллическая кабина HOWO бескапотной компоновки, изготовлена CNHTC по лицензии VOLVO | ||
Особенности | улучшенная шумоизоляция | ||
Тормозная система | |||
Трубки тормозной системы | металлические | ||
ABS | имеется | ||
Регулировка зазора тормозных колодок | автоматическая | ||
Электрооборудование | |||
Ёмкость аккумуляторов, А·ч | 2 × 180 |
ZZ3317 — 31 т, Евро-3: технические характеристики
Модель | ZZ3317N3867W | ZZ3317N3261W | ZZ3317S3061 | ZZ3317N2861 |
---|---|---|---|---|
Веса и размеры самосвала | ||||
Максимально допустимая полная масса самосвала HOWO, кг | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Колёсная база самосвала, мм | 1800+3800+1350 | 1800+3200+1350 | 1800+3000+1350 | 1800+2800+1350 |
Кузов | ||||
Объём кузова, м³ | 21,53 … 26,91 | 24,15 | 24,15 | 22,42 |
Длина кузова, мм | 7800 | 7500 | 7000 | 6500 |
Ширина кузова, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота кузова, мм | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 |
Модель | ZZ3317N3867W | ZZ3317N3261W | ZZ3317S3061 | ZZ3317N2861 |
Двигатель | ||||
Мощность двигателя, л.с. | 375 | 375 | 375 | 336 |
Модель | WD615 | WD615 | WD615 | WD615 |
Серия | STEYR | STEYR | STEYR | STEYR |
Тип | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |||
Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | 9,726 | 9,726 | 9,726 |
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Fuller | |||
Тип коробки передач | механическая | |||
Число скоростей | 9 | |||
Сцепление | ||||
Сцепление | GF ∅420, однодисковое | |||
Диаметр диска сцепления, мм | 420 | |||
Модель | ZZ3317N3867W | ZZ3317N3261W | ZZ3317S3061 | ZZ3317N2861 |
Ходовая часть | ||||
Колёсная формула | 8x4 | 8x4 | 8x4 | 8x4 |
Передний мост | жёсткие ступицы с двойной Т-образной балкой | |||
Ведущий мост | компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колёсные редукторы с межколёсным и межосевым дифференциалом | |||
Шины | 12,00-20 | |||
Тип покрышек | камерные | |||
Диски колёс | 8,5-20, стальные, с 10 отверстиями | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | ZF | |||
Динамические характеристики | ||||
Макс. скорость, км/ч | 75 … 90 | |||
Расход топлива, л/100 км | 31 | |||
Модель | ZZ3317N3867W | ZZ3317N3261W | ZZ3317S3061 | ZZ3317N2861 |
Кабина самосвала HOWO | ||||
Кабина | HW76 | HW76 | HW70 | HW70 |
Спальник | есть | есть | нет | нет |
Разработчик кабины | VOLVO (производится по лицензии) | |||
Тип кабины | двухместная, цельнометаллическая, стальная, откидывающаяся вперёд на 70% | |||
Лобовое стекло | триплекс | |||
Стеклоочистители | трёхскоростные | |||
Отопитель салона | есть | |||
Заправочные ёмкости | ||||
Объём топливного бака, л | 200 … 350 | |||
Общая информация | ||||
Производитель | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (CNHTC) | |||
Бренд | SINOTRUK | |||
Марка | HOWO | |||
Местонахождение завода-изготовителя | Китай |
ZZ3317 — модельный ряд 31 т EURO-3 HOWO: осн. характеристики
Модель | Тип | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина | № шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | Нормы | Тип | База, мм | Тип | Мод. | Сп-к | ||||
ZZ3317N3067C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+2800+1350 1800+3000+1350 |
31000 | HOWO | HW70 HW76 |
0 1 |
1221679 |
ZZ3317N3068W | Самосвал | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+3000+1350 | 31000 | HOWO | HW76 | 1 | 1219694 |
ZZ3317N3267C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+3200+1350 | 31000 | HOWO | HW76 | 1 | 1223508 |
ZZ3317N3567C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+3500+1350 | 31000 | HOWO | HW76 | 1 | 1223543 |
ZZ3317N3568W | Самосвал | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+3500+1350 | 31000 | HOWO | HW76 | 1 | 1219540 |
ZZ3317N3867C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+3800+1350 | 31000 | HOWO | HW76 | 1 | 1225733 |
ZZ3317N4667C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 8x4 | 1800+4600+1350 | 31000 | HOWO | HW76 | 1 | 1225734 |
Примечание: двигатель WD615 — STEYR, P11C — HINO.
Фотографии
Разные самосвалы HOWO 8x4
Сельскозозяйственный самосвал с боковыми откидными бортами (по 4 с каждой стороны) и боковой разгрузкой: