HOWO 70 т, HOWO 50 т — карьерный самосвал (Ханты-Мансийск, Сургут)
Поставка карьерных самосвалов HOWO 70 из Китая в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра)
Новый карьерный самосвал HOWO 5707 и HOWO 5507, получивший название «Король горных работ». Максимально допустимая полная масса самосвала HOWO-70 (ZZ5707) увеличена до 70 т (полная масса предыдущих моделей «HOVA» составляет 50-60 т). Карьерные самосвалы HOWO 70 т (5707) и 50 т (5507) производства China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. применяются для транспортировки горной массы и сыпучих грузов на открытых разработках, при строительстве крупных промышленных и гидротехнических объектов.
ZZ5707 — HOWO 70 карьерный самосвал 6x4
ZZ5707S3842AJ
Тип | самосвал карьерный «HOWO» |
---|---|
Модель | ZZ5707S3842AJ |
Максимально допустимая полная масса, кг | 70000 |
Двигатель | WD615.96 (STEYR, мощность 380 л.с., Евро III) |
Термостат, °C | 71 |
Кабина | специальная кабина HW7D с кондиционером |
Трансмиссия | HW19710 + HW70 |
Рулевой механизм | ZF8098 |
Передний мост | ХФ12 (нагрузка на передний мост 12 тонн) |
Ведущий мост | усиленный AC26 (тандем) |
Шины | 14,00-25 |
Топливный бак | D-образного сечения, ёмкостью 500 л |
Сепаратор | сепаратор для отделения воды от дизельного топлива |
ZZ5707S3840AJ и ZZ5707S3640AJ
Тип | самосвал карьерный «HOWO» | ||
---|---|---|---|
Модель | ZZ5707S3840AJ | ZZ5707S3640AJ | |
Масса карьерного самосвала HOWO | |||
Снаряжённая масса, кг | 29700 | 29300 | |
Полная масса, кг | 70000 | 70000 | |
Распределение массы самосвала по мостам | |||
Распределение полной массы самосвала на передний мост, кг | 12000 | 12000 | |
Распределение полной массы самосвала на заднюю тележку, кг | 58000 | 58000 | |
Габаритные размеры самосвала карьерного HOWO | |||
Габаритная длина, мм | 8600 | 8300 | |
Габаритная ширина, мм | 3300 | 3300 | |
Габаритная высота, мм | 4340 | 4340 | |
Прочие размеры HOWO 70 | |||
Колёсная база, мм | 3800+1500 | 3600+1500 | |
Подвеска передняя, мм | 1500 | 1500 | |
Подвеска задняя, мм | 1800 | 1800 | |
Колея передняя, мм | 2750 | 2750 | |
Колея задняя, мм | 2520 | 2520 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 340 | 340 | |
Угол свеса передний | 32 | 32 | |
Угол свеса задний | 40 | 40 | |
Кузов карьерного самосвала HOWO | |||
Тип кузова | самосвальная платформа | ||
Внутренняя длина кузова, мм | 5800 | 5500 | |
Внутренняя ширина кузова, мм | 3100 | 3100 | |
Внутренняя высота кузова, мм | 1800 | 1800 | |
Объём груза, без шапки, м³ | 32 | 30 | |
Объём груза, с шапкой, м³ | 40 | н.д. | |
Цикл подъёма кузова с грузом, с | 34 | н.д. | |
Толщина днища кузова, мм | 16 | 16 | |
Толщина борта кузова, мм | 12 | 12 | |
Подогрев кузова | выхлопными газами, под передний борт кузова, отключаемый | ||
Двигатель карьерного самосвала HOWO | |||
Модель | WD615.47 | WD615.47 | |
Мощность двигателя, л.с. | 371 | 371 | |
Мощность двигателя, кВт | 273 | 273 | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | 2200 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1500 | 1500 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 … 1600 | 1100 … 1600 | |
Тип | STEYR / CNHTC, рядный шестицилиндровый турбодизель с интеркулером | ||
Рабочий объём, л | 9,726 | 9,726 | |
Независимый предпусковой подогреватель | опция | опция | |
Трансмиссия карьерного самосвала HOWO | |||
Коробка передач | 9JS180A / HW19710+HW70, девятиступенчатая | ||
Ходовая часть карьерного самосвала HOWO | |||
Колёсная формула | 6x4 | 6х4 | |
Ведущий мост (тандемный) | усиленная версия AC26 | ||
Передаточное число ведущего моста | 10,47 | 10,47 | |
Шины | 14,00R25 | 14,00R25 | |
Ошиновка задних колёс | двускатная | двускатная | |
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | ZF8098 | ZF8098 | |
Тормозная система самосвала карьерного HOWO | |||
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная | ||
АБС | имеется | имеется | |
Кабина карьерного самосвала HOWO | |||
Кабина | специальная кабина HW7D для карьерных самосвалов SINOTRUK | ||
Тип кабины | одноместная, бокового расположения, установлена над двигателем | ||
Механизм откидывания кабины | гидравлический привод | ||
Особенности оснащения кабины | улучшенная система отопления, кондиционер | ||
Заправочные ёмкости карьерного самосвала HOWO | |||
Топливный бак, л | 400 … 500 | 400 … 500 | |
Динамические/эксплуатационные характеристики карьерного самосвала HOWO | |||
Максимальная скорость, км/час | 50 | 50 | |
Максимальный преодолеваемый подъём и спуск | 28 … 30 / 43 … 45 | ||
Минимальный радиус разворота, м, не более | 22 |
Фотографии
Карьерные самосвалы HOWO
Разные карьерные самосвалы HOWO (50 т и 70 т):
Карьерный самосвал HOWO 5707 (70 т)
Самосвал карьерный ZZ5707S3840AJ (ZZ5707, полная масса 70 т, колёсная база 3800+1500 мм, мощность двигателя 371 л.с., ведущий мост AC27 (передаточное число 10,47), кузов 5800 × 3100 × 1800 мм):
Карьерный самосвал HOWO 5507 (50 т)
Самосвал карьерный ZZ5507S3842AJ (ZZ5507), полная масса 50 т, двигатель WD615.96C (375 л.с.), передний мост HF10, ведущие мосты AC16 (передаточное число 6,5), сцепление ∅430A (диаметр диска 430 мм), трансмиссия HW19710+HW70: