HOWO 6x6 — полноприводный самосвал (Ханты-Мансийск, Сургут)
Продажа полноприводных самосвалов HOWO 6x6 H-IX в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО)
Полноприводный самосвал HOWO 6x6 создан для эффективной работы в тяжёлых дорожных условиях. Преимущества самосвала HOWO 6x6 — оптимальная и прочная конструкция, высокое качество сборки и надёжность агрегатов, производимых в Китае по лицензии и по технологиям известных мировых поставщиков. Мощный двигатель STEYR WD615 (336-375 л.с.), раздаточная коробка ZQC2000, мосты STEYR (STR и ST16), рулевой механизм ZF 8098, гидроцилиндр подъёма платформы HYVA. Подогрев кузова самосвала осуществляется выхлопными газами. Диаметр диска сцепления 420 или 430 мм (усиленное). Кабина со спальником, на базе VOLVO FL (производство CNHTC по лицензии).
Самосвал ZZ3327N3857C (HOWO 6x6)
Модель самосвала | ZZ3327N3857C | |
---|---|---|
Веса и размеры самосвала | ||
Грузоподъёмность самосвала максимальная, кг | 20000 | 25000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 12450 | 13750 |
Колёсная база, мм | 3800+1350 | |
Габаритная длина, мм | 8376 | 8400 |
Габаритная ширина, мм | 2496 | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3137 | 3300 |
Колея передняя, мм | 1950 | 2022 |
Колея задняя, мм | 1800 | 1830 |
Дорожный просвет, мм | 298 | |
Кузов самосвала HOWO 6x6 | ||
Длина кузова самосвала, мм | 5350 | 5170 |
Ширина кузова самосвала, мм | 2200 | 2300 |
Высота кузова самосвала, мм | 1500 | 1400 |
Гидроцилиндр подъёма платформы | «HYVA» (разработан в Германии, производится по лицензии) |
|
Расположение гидроцилиндра подъёма платформы | спереди | |
Двигатель самосвала HOWO 6x6 | ||
Модель двигателя | WD615.95 | WD615.95 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 336 | 336 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1160 | 1160 |
Число и расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
Рабочий объём, л | 9,726 | 9,726 |
Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, синхронизированная, 9-ступенчатая | ZF HW19710 (механическая, 10-ступенчатая) |
Раздаточная коробка | ||
Модель раздаточной коробки | ZQC 2000 | |
Сцепление | ||
Сцепление | GF ∅420 | |
Тип сцепления | сухое однодисковое, со спиральной муфтой | |
Диаметр диска сцепления, мм | 420 | |
Ходовая часть самосвала HOWO 6x6 | ||
Колёсная формула самосвала | 6х6 | 6х6 |
Подвеска передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Подвеска задняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами на продольных полуэллиптических листовых рессорах | |
Стандартные шины, размерность | 12,00R20 | 12.00R20 |
Стандартные шины, тип | радиальные | радиальные |
Диски, размерность | 8,50-20 | 8,50-20 |
Рулевое управление | ||
Рулевой механизм | ZF8098 | |
ГУР | имеется | |
Тормозная система | ||
Рабочий тормоз | двухконтурный, пневматический | |
Стояночный тормоз | с энергоаккумулятором | |
АБС | имеется | |
Горный тормоз | имеется | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 75 … 90 | |
Расход топлива ориентировочный, л/100 км | 34 | 30 |
Кабина самосвала | ||
Кабина | HW76 | |
Спальник | есть | |
Серия | HOWO (производится в Китае по лицензии VOLVO) | |
Тип кабины | откидывающаяся вперёд, цельнометаллическая | |
Подвеска кабины | четырёхточечная | |
Климатическое оборудование кабины | кондиционер, отопитель, система вентиляции | |
Кресло водителя | регулируемое, с пневмоамортизатором | |
Электрика | ||
Тип электрооборудования | HOWO | |
Напряжение, В | 24 | |
Провод заземления | отрицательный | |
Ёмкость аккумулятора, А·ч | 2 × 180 | |
Заправочные ёмкости | ||
Объём топливного бака, л | 350 | 300 |
Самосвал 6x6 на полноприводном шасси ZZ4257N3557A/SOW
Модель | ZZ4257N3557A/SOW |
---|---|
Веса и размеры шасси самосвала HOWO ZZ4257N3557A/SOW | |
Полная масса самосвала, кг | 23000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 9800 |
Колёсная база, мм | 3500+1350 |
Габаритная длина, мм | 7178 |
Габаритная ширина, мм | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3146 |
Кузов самосвала HOWO 6x6 (ZZ4257N3557A/SOW) | |
Внутренняя длина кузова, мм | 5400 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2300 |
Внутренняя высота кузова, мм | 1000 … 1500 |
Гидроцилиндр подъёма платформы | «HYVA» (разработан в Германии, производится по лицензии) |
Расположение гидроцилиндра подъёма платформы | спереди |
Скос платформы, град. | 8 |
Подогрев платформы | выхлопными газами |
Передний козырёк платформы над кабиной | съёмный |
Подвесное ушко заднего борта | съёмное |
Двигатель | |
Модель двигателя | WD615 |
Номинальная мощность двигателя, л.с. | 375 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 273 |
Обороты двигателя при номинальной мощности, об/мин. | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1500 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 … 1600 |
Экологический стандарт | Евро-3 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | RT11509G |
Сцепление | |
Тип сцепления | сухое однодисковое, со спиральной муфтой, усиленное |
Диаметр диска сцепления, мм | 430 |
Ходовая часть самосвала HOWO ZZ4257N3557A/SOW | |
Колёсная формула самосвала | 6х6 |
Передний ведущий мост | STR (STEYR): центральный редуктор + колёсный редуктор, картер моста литой |
Задний ведущий мост | ST16 (STEYR, значительно повышена грузоподъёмность и прочность): центральный редуктор + колёсный редуктор, кожух моста штампованный сварной |
Колёса | 12,00-20 (11,00-20; 11,00R20; 12,00R20; 14,00-20) |
Противооткатный упор | есть |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | ZF8098 |
Раздаточная коробка | |
Модель раздаточной коробки | ZQC2000 |
Передаточное число раздаточной коробки для высоких скоростей | 0,89 |
Передаточное число раздаточной коробки для пониженных скоростей | 1,536 |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | пневматический, двухконтурный |
Стояночный тормоз | механический с пружинным энергоаккумулятором |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Кабина самосвала | |
Кабина | HW76L |
Спальник | есть |
Разработчик кабины | VOLVO (производится по лицензии) |
Тип кабины | откидывающаяся вперёд, цельнометаллическая |
Электрика | |
Тип электрооборудования | HOWO |
Напряжение, В | 24 |
Провод заземления | отрицательный |
Заправочные ёмкости | |
Объём топливного бака, л | 400 |
Общая информация | |
Производитель | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (CNHTC) |
Бренд | SINOTRUK |
Марка | HOWO H-IX |
Местонахождение завода-изготовителя | Китай |