HOWO 6x4 — самосвал (Ханты-Мансийск, Сургут)
Продажа китайских самосвалов HOWO в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
За последние годы самосвалы HOWO 6x4 стали одними из самых популярных машин в своём классе на территории России, благодаря высокой надёжности, качеству и производительности, а также конкурентоспособной цене. Производитель постоянно совершенствует технологии производства и повышает качество и надёжность комплектующих, благодаря чему строительные самосвалы HOWO выбирают всё больше предприятий во многих регионах России.
ZZ3327 — 32 т, Euro III HOWO 6x4: технические характеристики
Тип | строительный самосвал | сельскохозяйственный самосвал-зерновоз | |||
---|---|---|---|---|---|
Модель | ZZ3327N3647C | ZZ3327N3247C | ZZ3327N2947C | ZZ3327N4347C | ZZ3327N3847C |
Максимально допустимая полная масса самосвала, кг | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
Кузов самосвала HOWO ZZ3327N | |||||
Тип кузова HOWO | самосвальная платформа строительного типа | самосвальная платформа сельскохозяйственного назначения (зерновоз) с боковой разгрузкой | |||
Длина кузова, мм | 5400 | 5400 | 4800 | 7100 | 5800 |
Ширина кузова, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота кузова, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
Подогрев днища кузова | выхлопными газами | выхлопными газами | выхлопными газами | отсутствует | отсутствует |
Толщина металла днища кузова, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Толщина металла стенок кузова, мм | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Гидроцилиндр подъёма кузова | HYVA, с передним упором | T-образный, со средним упором | HYVA | ||
Опрокидывание кузова | назад | на обе стороны (боковая разгрузка) | |||
Откидные боковые борта | нет | по 4 с каждой стороны | |||
Модель | ZZ3327N3647C | ZZ3327N3247C | ZZ3327N2947C | ZZ3327N4347C | ZZ3327N3847C |
Двигатель самосвала HOWO ZZ 3327N | |||||
Двигатель | WD615.95 | WD615.95 | WD615.95 | WD615.95 | WD615.95 |
Мощность, л.с. | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
Тип | CNHTC-STEYR, 6-цилиндровый рядный дизельный с турбонаддувом и интеркулером | ||||
Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 |
Гидромуфта | + | + | + | + | + |
Система подогрева воздушной смеси | + | + | + | + | + |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | HW9 | ||||
Число скоростей | 9 | ||||
Рулевое управление | |||||
Рулевой механизм | ZF8098 | ||||
ГУР | имеется | ||||
Ходовая часть | |||||
Передний (управляемый) мост | HW08 | ||||
Задний (ведущий) тандемный мост | HC16 | ||||
Диски/шины, размерность | 8,5 / 12,00R20 | ||||
Шины, тип | радиальные, усиленные | ||||
Модель | ZZ3327N3647C | ZZ3327N3247C | ZZ3327N2947C | ZZ3327N4347C | ZZ3327N3847C |
Кабина самосвала HOWO ZZ 3327 N | |||||
Кабина | HW76 | HW70 | HW70 | HW76 | HW76 |
Спальник | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Крыша | низкая | ||||
Тип кабины | стандартная цельнометаллическая кабина HOWO бескапотной компоновки, изготовлена CNHTC по лицензии VOLVO | ||||
Особенности | улучшенная шумоизоляция | ||||
Тормозная система | |||||
Трубки тормозной системы | металлические | ||||
ABS | имеется | ||||
Регулировка зазора тормозных колодок | автоматическая | ||||
Электрооборудование | |||||
Ёмкость аккумуляторов, А·ч | 2 × 180 |
ZZ3257 — 25 т, Евро-3: технические характеристики
Модель | ZZ3257S3841 | ZZ3257N3847W | ZZ3257M3241 | ZZ3257M2941 |
---|---|---|---|---|
Веса и размеры самосвала | ||||
Максимально допустимая полная масса самосвала HOWO, кг | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снаряжённая масса самосвала, кг | 13530 | 14340 | 12950 | 12460 |
Колёсная база самосвала, мм | 3825+1350 | 3825+1350 | 3225+1350 | 2925+1350 |
Кузов | ||||
Объём кузова, м³ | 16,56 … 20,7 | 16,08 … 20,01 | 14,90 … 18,63 | 13,35 … 16,56 |
Длина кузова, мм | 6000 | 5800 | 5400 | 4800 |
Ширина кузова, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота кузова, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Модель | ZZ3257S3841 | ZZ3257N3847W | ZZ3257M3241 | ZZ3257M2941 |
Двигатель | ||||
Мощность двигателя, л.с. | 375 | 336 | 290 | 290 |
Модель | WD615 | WD615 | WD615 | WD615.87 |
Серия | STEYR | STEYR | STEYR | STEYR |
Тип | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |||
Рабочий объём двигателя, л | 9,726 | 9,726 | 9,726 | 9,726 |
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное |
Экологический стандарт | Евро-3 | Евро-3 | Евро-3 | Евро-2 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | Fuller | |||
Тип коробки передач | механическая | |||
Число скоростей | 9 | |||
Сцепление | ||||
Сцепление | GF ∅420, однодисковое | |||
Диаметр диска сцепления, мм | 420 | |||
Модель | ZZ3257S3841 | ZZ3257N3847W | ZZ3257M3241 | ZZ3257M2941 |
Ходовая часть | ||||
Колёсная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Передний мост | жёсткие ступицы с двойной Т-образной балкой | |||
Ведущий мост | компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колёсные редукторы с межколёсным и межосевым дифференциалом | |||
Шины | 12,00-20 | |||
Тип покрышек | камерные | |||
Диски колёс | 8,5-20, стальные, с 10 отверстиями | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | ZF | |||
Динамические характеристики | ||||
Макс. скорость, км/ч | 75 | |||
Расход топлива, л/100 км | 28 | |||
Модель | ZZ3257S3841 | ZZ3257N3847W | ZZ3257M3241 | ZZ3257M2941 |
Кабина самосвала HOWO | ||||
Кабина | HW70 | HW76 | HW70 | HW70 |
Спальник | нет | есть | нет | нет |
Разработчик кабины | VOLVO (производится по лицензии) | |||
Тип кабины | двухместная, цельнометаллическая, стальная, откидывающаяся вперёд на 70% | |||
Лобовое стекло | триплекс | |||
Стеклоочистители | трёхскоростные | |||
Отопитель салона | есть | |||
Заправочные ёмкости | ||||
Объём топливного бака, л | 200 … 350 | |||
Общая информация | ||||
Производитель | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (CNHTC) | |||
Бренд | SINOTRUK | |||
Марка | HOWO | |||
Местонахождение завода-изготовителя | Китай |
ZZ3257 — модельный ряд 25 т Euro-3: основные характеристики
Модель | Тип | Двигатель | Ходовая часть | Полная масса, кг |
Кабина | № шасси | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | Нормы | Тип | База, мм | Тип | Мод. | Сп-к | ||||
ZZ3257N2948B | Самосвал | P11C-UH | 240 | Евро-3 | 6x4 | 2925+1350 | 25000 | HOWO | HW70 | 0 | 1216685 |
ZZ3257M2949B | Самосвал | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 6x4 | 2925+1350 | 25000 | HOWO | HW70 | 0 | 1221197 |
ZZ3257M3247C | Самосвал | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 | 25000 | HOWO | HW70 HW76 |
0 1 |
1221697 |
ZZ3257N3247C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 | 25000 | HOWO | HW70 HW76 |
0 1 |
1223048 |
ZZ3257N3248B | Самосвал | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 6x4 | 3225+1350 | 25000 | HOWO | HW70 | 0 | 1216682 |
ZZ3257N3647C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 6x4 | 3625+1350 | 25000 | HOWO | HW70 HW76 |
0 1 |
1223049 |
ZZ3257N3648B | Самосвал | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 6x4 | 3625+1350 | 25000 | HOWO | HW70 | 0 | 1218333 |
ZZ3257N3648W | Самосвал | P11C-UH WD615.93 WD615.95 |
240 213 247 |
Евро-3 | 6x4 | 3625+1350 | 25000 | HOWO | HW76 | 1 | 1218334 |
ZZ3257M3847C | Самосвал | WD615.92 WD615.93 |
196 213 |
Евро-3 | 6x4 | 3625+1350 3825+1350 |
25000 | HOWO | HW70 HW76 |
0 1 |
1221675 |
ZZ3257N3847C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 6x4 | 3825+1350 | 25000 | HOWO | HW70 HW76 |
0 1 |
1223050 |
ZZ3257N4147C | Самосвал | WD615.95 WD615.96 |
247 276 |
Евро-3 | 6x4 | 4125+1350 | 25000 | HOWO | HW76 | 1 | 1225732 |
Примечание: двигатель WD615 — STEYR, P11C — HINO.