HOVA — карьерный самосвал 50 т, 60 т (Ханты-Мансийск, Сургут)
Продажа китайских карьерных самосвалов HOVA в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра)
HOVA — самосвал карьерного типа полной массой 50 тонн (ZZ5504, ZZ5507) или 60 тонн (ZZ5607), производится в Китае корпорацией CNHTC. Карьерные самосвалы HOVA широко применяются для перевозки горной массы и сыпучих грузов на открытых разработках полезных ископаемых, при сооружении крупных промышленных и гидротехнических объектов. Самосвалы HOVA предназначены для движения по технологическим дорогам.
ZZ5504, ZZ5507 — Евро-3 HOVA 6x4: технические характеристики
Тип | самосвал карьерный «HOVA» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | ZZ5504N3640AJ | ZZ5507VDNB38400 | ZZ5507VDNB46400 | ||||||||||
Масса самосвала HOVA 6x4 | |||||||||||||
Снаряжённая масса, кг | 19300 | 19300 | 19300 | ||||||||||
Полная масса, кг | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
Распределение массы самосвала по мостам | |||||||||||||
Распределение полной массы самосвала на передний мост, кг | 9650 | 9650 | 9650 | ||||||||||
Распределение полной массы самосвала на заднюю тележку, кг | 40350 | 40350 | 40350 | ||||||||||
Габаритные размеры самосвала HOVA 6x4 без верхнего кондиционера | |||||||||||||
Габаритная длина, мм | 8060 | 8360 | 9660 | ||||||||||
Габаритная ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
Габаритная высота, мм | 3425 | 3425 | 3425 | ||||||||||
Прочие размеры HOVA 6х4 | |||||||||||||
Колёсная база, мм | 3600+1400 | 3800+1400 | 4600+1400 | ||||||||||
Подвеска передняя, мм | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
Подвеска задняя, мм | 1560 | 1660 | 2660 | ||||||||||
Колея передняя, мм | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||
Колея задняя, мм | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||
Минимальный дорожный просвет (передний мост), мм | 305 | 305 | 305 | ||||||||||
Угол свеса передний | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
Угол свеса задний | 34,5 | 34,5 | 34,5 | ||||||||||
Кузов самосвала HOVA 6x4 | |||||||||||||
Тип кузова | самосвальная платформа прямоугольной формы | ||||||||||||
Внутренняя длина кузова, мм | 5400 | 5700 | 7000 | ||||||||||
Внутренняя ширина кузова, мм | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||
Внутренняя высота кузова, мм | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
Двигатель самосвала HOVA | |||||||||||||
Модель | WD615.95 | ||||||||||||
Мощность двигателя, л.с. | 336 | ||||||||||||
Мощность двигателя, кВт | 247 | ||||||||||||
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | ||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1350 | ||||||||||||
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 … 1600 | ||||||||||||
Тип | STEYR / CNHTC, Евро-3 рядный шестицилиндровый турбодизель с интеркулером | ||||||||||||
Система впуска воздуха | три воздушных фильтра: предварительный фильтр циклонного типа, фильтр с масляной ванной, воздушный фильтр | ||||||||||||
Электроподогрев впускного воздуха двигателя | опция (аккумуляторная батарея ёмкостью 180 А·ч, подогреватель) | ||||||||||||
Трансмиссия самосвала HOVA | |||||||||||||
Коробка передач | стандартная: HW18709 (опция: RT11509G) | ||||||||||||
Передаточные числа стандартной коробки передач |
|
||||||||||||
Сцепление самосвала HOVA | |||||||||||||
Сцепление | GF420J спиральная пружина | ||||||||||||
Ходовая часть самосвала HOVA | |||||||||||||
Ведущий мост | усиленный, картер стальной, литой, колёсные редукторы с межколёсным и межосевым дифференциалом | ||||||||||||
Передаточное число ведущего моста | Стандарт: i0=6,72 | ||||||||||||
Опция: i0=9,49 | |||||||||||||
Передний мост | усиленный, картер стальной, сварной (сухая сварка) | ||||||||||||
Подвеска | усиленные рессоры U-образного профиля, телескопические амортизаторы, передний стабилизатор, усиленная задняя подвеска, с лицевой стороны скреплена 4 стремянками, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||||||||||
Шины | 14,00-20-20PR (14,20R20) | ||||||||||||
возможна комплектация шинами 14,00R20-20Pr с карьерным рисунком протектора, 13,00-20, 13,00R 20-20Pr | |||||||||||||
Ошиновка задних колёс | двускатная | ||||||||||||
Задний противоподкатный упор | опция | ||||||||||||
Тормозная система самосвала HOVA | |||||||||||||
Рабочий тормоз | двухконтурный | ||||||||||||
Стояночный тормоз | тормозные механизмы передней оси и заднего моста с пневматическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов | ||||||||||||
АБС | опция | ||||||||||||
Установка охлаждения тормоза | опция | ||||||||||||
Кабина самосвала HOVA | |||||||||||||
Кабина | HOVA (специальная кабина для самосвалов SINOTRUK карьерного типа) | ||||||||||||
Тип кабины | бокового расположения, установлена над двигателем | ||||||||||||
Гидрозамок | сдвоенный | ||||||||||||
Механизм откидывания кабины | гидравлический привод | ||||||||||||
Угол откидывания кабины, град. | 52 | ||||||||||||
Электрооборудование самосвала HOVA | |||||||||||||
Схема электропитания | однопроводная схема с отрицательным проводом заземления | ||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||
Заправочные ёмкости самосвала HOVA | |||||||||||||
Топливный бак, л | 400 | ||||||||||||
Динамические/эксплуатационные характеристики самосвала HOVA | |||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 73 (при i0=6,72) / 52 (при i0=9,49) | ||||||||||||
Максимальный преодолеваемый подъём | 32 (при i0=6,72) / 49 (при i0=9,49) |
Фотографии
Карьерные самосвалы HOVA
Карьерные самосвалы HOVA 6x4 работают в Якутии:
Самосвалы HOVA (разные):
HOVA ZZ5607
ZZ5607VDNB38400 (полная масса 60 тонн):
ZZ5607VDNB3640 (полная масса 60 тонн):